Classifica serie D
Pos | Team | PTI | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 12 | 2 |
2 | ![]() | 22 | 11 | 3 |
3 | ![]() | 20 | 10 | 4 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 4 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 7 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 10 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 12 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 14 |
Pos | Team | PTI | V | P |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 12 | 2 |
2 | ![]() | 22 | 11 | 3 |
3 | ![]() | 20 | 10 | 4 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 4 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 7 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 10 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 12 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 14 |
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso