Under18 VERDE

Classifica girone MI 2
Pos | Squadra | PTI | G | V | P | PCT | PF | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 571 | 302 | 269 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 6 | 1 | 0.857 | 543 | 396 | 147 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 437 | 416 | 21 |
4 | ![]() | 8 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 460 | 500 | -40 |
5 | ![]() | 6 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 433 | 449 | -16 |
6 | ![]() | 4 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 463 | 564 | -101 |
7 | ![]() | 2 | 7 | 1 | 6 | 0.143 | 413 | 569 | -156 |
8 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.000 | 356 | 480 | -124 |
Classifica girone MI 2
Pos | Squadra | PTI | G | V | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 6 | 1 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 5 | 2 |
4 | ![]() | 8 | 7 | 4 | 3 |
5 | ![]() | 6 | 7 | 3 | 4 |
6 | ![]() | 4 | 7 | 2 | 5 |
7 | ![]() | 2 | 7 | 1 | 6 |
8 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 7 |
1° Giornata
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo |
---|---|---|---|
POL. CGB BRUGHERIO DI.PO. VIMERCATE | 76 - 55 | N/A | |
SAN ROCCO MONZA U.S.S.A. NOVA VERDE | 48 - 87 | N/A | |
BASKET CARNATE FORTI E LIBERI MONZA 1878 | 40 - 95 | N/A | |
EUREKA MONZA C.P.O. OSNAGO | 61 - 68 | N/A |
2° Giornata
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo |
---|---|---|---|
DI.PO. VIMERCATE EUREKA MONZA | 65 - 37 | N/A | |
U.S.S.A. NOVA VERDE BASKET CARNATE | 106 - 71 | N/A | |
FORTI E LIBERI MONZA 1878 SAN ROCCO MONZA | 95 - 45 | N/A | |
C.P.O. OSNAGO POL. CGB BRUGHERIO | 64 - 66 | N/A |
3° Giornata
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo |
---|---|---|---|
U.S.S.A. NOVA VERDE C.P.O. OSNAGO | 98 - 69 | N/A | |
EUREKA MONZA POL. CGB BRUGHERIO | 56 - 62 | N/A | |
FORTI E LIBERI MONZA 1878 DI.PO. VIMERCATE | 67 - 41 | N/A | |
BASKET CARNATE SAN ROCCO MONZA | 87 - 76 | N/A |
4° Giornata
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo |
---|---|---|---|
DI.PO. VIMERCATE BASKET CARNATE | 73 - 72 | N/A | |
SAN ROCCO MONZA EUREKA MONZA | 63 - 61 | N/A | |
POL. CGB BRUGHERIO U.S.S.A. NOVA VERDE | 36 - 53 | N/A | |
C.P.O. OSNAGO FORTI E LIBERI MONZA 1878 | 45 - 90 | N/A |
5° Giornata
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo |
---|---|---|---|
C.P.O. OSNAGO DI.PO. VIMERCATE | 59 - 53 | N/A | |
POL. CGB BRUGHERIO SAN ROCCO MONZA | 72 - 55 | N/A | |
EUREKA MONZA BASKET CARNATE | 53 - 60 | N/A | |
U.S.S.A. NOVA VERDE FORTI E LIBERI MONZA 1878 | 49 - 68 | N/A |
6° Giornata
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo |
---|---|---|---|
DI.PO. VIMERCATE U.S.S.A. NOVA VERDE | 57 - 75 | N/A | |
BASKET CARNATE POL. CGB BRUGHERIO | 64 - 84 | N/A | |
SAN ROCCO MONZA C.P.O. OSNAGO | 63 - 78 | N/A | |
FORTI E LIBERI MONZA 1878 EUREKA MONZA | 87 - 41 | N/A |
7° Giornata
Data | Squadre | Orario/Risultati | Campo |
---|---|---|---|
DI.PO. VIMERCATE SAN ROCCO MONZA | 89 - 63 | N/A | |
C.P.O. OSNAGO BASKET CARNATE | 77 - 69 | N/A | |
U.S.S.A. NOVA VERDE EUREKA MONZA | 75 - 47 | N/A | |
POL. CGB BRUGHERIO FORTI E LIBERI MONZA 1878 | 41 - 69 | N/A |